SPECIFICATIONS
ENGINE & TRANSMISSION | |
Engine | Zongshen | 4 Stroke | Decomp Cam | Oil Cooler |
CC Rating | 190cc |
Gearbox | Manual | 5 speed (1N2345) |
Starter | Kick |
Carburetion | Keihin PE28 |
Exhaust | Pipe Bomb DW1 38mm Exhaust System |
Final Drive | PSC 6 Bolt Sprocket | 428 HD Chain |
Top Speed | 90kph / 55mph (depending on gearing) |
SUSPENSION, BRAKES, & WHEELS | |
Suspension Front | VS1 Adjustable Forks | Length 770mm | 45 / 48mm |
Suspension Rear | VS1 Linkage U Shock | Length Adj 350mm (+10mm) |
Brakes Front | 220mm Disc | HSK Dual Piston |
Brakes Rear | 190mm Disc | HSK Single Piston |
Wheel & Tire Front | 7075 Alloy Rim | Stainless Spoke | 70 / 100-17 |
Wheel & Tire Rear | Ak-7 Alloy Rim w/ Rim Lock | 70 / 100-14 |
DIMENSIONS & WEIGHT | |
Wheelbase (axle to axle) | 1260mm | 50" |
Seat Height | 880mm | 35" |
Product Weight N.W | G.W | 80 / 90 kg | 176 / 198 lbs |
Tank Capacity | 3.4 Litres | 0.9 Gallon |
Product Packing Size | 1420 x 430 x 640mm | 0.40m3 |
THUMPSTAR - TSX 190CC
$3,186.00Price